您好,歡迎進(jìn)入西安大成儀器儀表有限公司網(wǎng)站!
描述:FA400 是理想的露點(diǎn)測(cè)量?jī)x,應(yīng)用于冷凍式.膜式和吸附式干燥機(jī),帶有綜合顯示和報(bào)警繼電器.它取代*認(rèn)可的儀器FA200,通過(guò)鍵盤(pán) 閥值很容易調(diào)整。
廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時(shí)間
2017-12-02訪問(wèn)量
1810FA 400 從-80 到 20ºCtd
FA400 是理想的露點(diǎn)測(cè)量?jī)x,應(yīng)用于冷凍式.膜式和吸附式干燥機(jī),帶有綜合顯示和報(bào)警繼電器.
它取代*認(rèn)可的儀器FA200,通過(guò)鍵盤(pán) 閥值很容易調(diào)整。
產(chǎn)品特點(diǎn):
FA 400 技術(shù)參數(shù) |
|
---|---|
測(cè)量范圍 | -50...-20ºCtd,-60...30ºCtd, -20...50ºCtd resp 0...100%RH |
精確度 | ± 1ºC 在 20...-20ºCtd ± 2ºC 在 -20...-50ºCtd ± 3ºC 在 -50...-80ºCtd |
壓力范圍 | -1...50bar特殊版本到350bar |
電源 | 24VDC ( 16...30 VDC) PINGHUA |
保護(hù)等級(jí) | IP 65 |
EMV | 通過(guò)DIN EN61326 |
操作溫度 | -20...50ºC |
連接 | 2 x M12, 模擬輸出和報(bào)警輸出的 5 個(gè) 極點(diǎn) |
PC連接 | SDI 接口 |
輸出 | 4...20mA = -80...20ºCtd 4...20mA = -60...30ºCtd 4...20mA = -20...50ºCtd |
負(fù)擔(dān)模擬輸出 | < 500Ω |
報(bào)警延遲 | 沒(méi)有, zui大 60VDC, 0.5A |
螺紋式安裝 | G1/2” |
尺寸 | 直徑65mm, 長(zhǎng)度 160mm |
通過(guò)軟件輸出信號(hào) | % RH,ºCtd,g/m3, mg/m3, ppm V/V |
訂貨號(hào) | 名稱(chēng) |
---|---|
0699 0401 | FA 400 是在-20...50ºCtd的冷凍式干燥機(jī)使用的露點(diǎn)傳感器 |
0699 0402 | FA 400 是在-80...20ºCtd的吸附式干燥機(jī)使用的露點(diǎn)傳感器 |
0699 0403 | FA 400是在-60...30ºCtd替代FA200的露點(diǎn)傳感器) |
連接線纜 |
|
0553 0104 | 連接線,長(zhǎng)度:5米(電源和模擬輸出) |
0553 0105 | 連接線,長(zhǎng)度:10米(電源盒模擬輸出) |
0553 0106 | 報(bào)警線:長(zhǎng)度:5米 |
0553 0107 | 報(bào)警線:長(zhǎng)度:10米 |
FA 400 選項(xiàng) |
|
0699 4003 | 特殊版本 FA400 到350bar |
0699 4004 | 特殊的擴(kuò)展,輸出在 ppm V/V, % RH, mg/m3 |
附加配件 |
|
0699 3390 | 在16bar 之下標(biāo)準(zhǔn)測(cè)量槽 |
0554 2005 | FA/VA 400 傳感器包括PC 連接設(shè)置的 CS 服務(wù)軟件,USB 適配器和接口適配器以及CSM-S 軟件 , |
0554 0108 | 電源 100-240V, 10VA, 50-60Hz/ 24VDC ,0.35A |
0554 0107 | 電源 100-240VAC/24 VDC, FA/VA 400 系列 0.35A,2米線 |
認(rèn)證 |
|
0699 3396 | 精密校準(zhǔn)在-40°Ctd 包含 ISO 認(rèn)證 |
3200 0003 | 精密校準(zhǔn)在3°Ctd 包含 ISO 認(rèn)證 |
0554 0002 | 控制和校準(zhǔn)設(shè)置在 11.3% RH |
0554 0004 | 控制和校準(zhǔn)設(shè)置在 33% RH |
0554 0005 | 控制和校準(zhǔn)設(shè)置在 75.3% RH |
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
related articles2020-12-28
+2023-02-22
+2016-08-19
+